Velo de Ville AEB 890 Smart


28" E-Trekkingrad mit Bosch Performance Smart Antrieb *CUSTOM MADE* ab 3550 €
Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der Allround-Serie sind dafür bestens gerüstet. Touren in der Stadt sowie Ausflüge über Feld- oder Schotterwege meistert das hochwertig ausgestattete AEB 890 zuverlässig. Das AEB 890 Smart bringt die Features des Bosch Smart Systems mit dem Performance Motor ins alltagstaugliche Allroundbike. Die Ausstattung deines Bikes kannst du selbst bestimmen.
| Rahmen | Aluminium Wave |
| Gabel | RST Volant tapered |
| Schaltung | 5-Gang Shimano Nexus |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Bremse | Shimano Disc MT200 180 mm / Rücktrittbremse |
| Bremshebel | MT 200 |
| Sattel | Selle Royal Nuvola; Selle Royal Loire |
| Sattelstütze | Ergotec Glide gefedert |
| Lenker | Trekking: Länge: 620mm; Rise 16mm; Backsweep 30° |
| Vorbau | Ergotec Octopus 50 Ahead: Länge 90mm / 110mm; Adj.: 0°-60° |
| Griffe | Ergon GP10, ergonomisch |
| Beleuchtung | Busch&Müller MYC 50 Lux TS |
| Rückleuchte | Axa Juno |
| Bleche | SKS Kunststoff, schwarz matt |
| Ständer | Hebie, Hinterbau |
| Gepäckträger | VDV Tour Pro Racktime Ready 1 mit Federklappe |
| Laufradgröße | 28" |
| Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency 50-622 |
| Naben | VDV Aluminium schwarz / Shimano Nexus 5 Gang schwarz |
| Speichen | Nirosta 2,00, schwarz |
| Pedale | Industriekugellager |
| Kurbelsatz | Aluminium 38 Zähne |
| Zahnkränze | Shimano 27 Zähne |
| Kette | KMC Z610HX |
| Motor | Bosch Performance Line BES3 |
| Akku | Bosch Powertube 500 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 mit LED Remote |
| Gewicht | 29 |
| Zul.Gesamt-Gewicht | 140 |
Zahlung per Vorkasse
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Zahlung per PayPal
Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal
Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert




